Червячный редуктор NMRW 040
Товаров: 34
Червячный редуктор NMRW 040 - приводной механизм с межосевым расстоянием 40 мм для изменения частоты вращения и крутящего момента в промышленных приводах. Конструкция серии NMRW 040 обеспечивает передачу мощности под углом 90 градусов.
Основные характеристики NMRW 040
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Типоразмер | NMRW 040 |
| Межосевое расстояние | 40 мм |
| Передача | Червячная, с передачей мощности под углом 90° |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Монтажные положения | B3, B6, B7, B8, V1, V3, V5, V6 |
| Диапазон передаточных чисел | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 |
| Исполнение | Универсальный корпус, возможна установка в разных монтажных положениях |
| Присоединение двигателя | Через входной фланец под электродвигатель стандарта IEC / ГОСТ |
| Выходное исполнение | Полый вал, с возможностью установки выходного вала и фланца |
Технические характеристики NMRW 040
Корпус выполнен из алюминиевого сплава, что снижает массу изделия без потери прочности. Передача состоит из червячного вала и колеса, работающих с низким уровнем шума.
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Межосевое расстояние | 40 мм |
| Объем заливаемого масла | 0,1 л |
| Тип корпуса | Литой алюминиевый корпус |
| Входной интерфейс | Фланцевое присоединение под двигатель IEC / ГОСТ |
| Выход | Полый вал, опционально односторонний или двусторонний выходной вал |
| Передаточные числа | От 5 до 100 |
| Применение | Конвейеры, упаковочные машины, мешалки, дозирующие системы |
Межосевое расстояние: 40 мм.
Исполнение: универсальный корпус, установка в любом монтажном положении.
Соединение: входной фланец под двигатель (стандарт IEC), выходной полый вал.
Диапазон коэффициентов редукции: передаточные числа подбираются под требования технологической линии.
Стандартные присоединения NMRW 040
| Стандарт | Размер двигателя / PAM | Доступные передаточные числа |
|---|---|---|
| IEC | 71B5 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 |
| IEC | 63B5 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 |
| ГОСТ | 63B5 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 |
| ГОСТ | 56B5 | 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 |
Эксплуатация и монтаж
Редуктор NMRW 040 требует первичной заливки масла (или поставляется в необслуживаемом исполнении, согласно спецификации). При монтаже обеспечьте соосность валов электродвигателя и механизма. Если планируется работа на низких частотах через преобразователь частоты, установите независимую вентиляцию двигателя, так как штатная крыльчатка теряет эффективность на оборотах ниже номинальных.
Монтажные и эксплуатационные данные
| Параметр | Рекомендация |
|---|---|
| Смазка | Для типоразмера NMRW 040 ориентировочный объем масла составляет 0,1 л |
| Монтаж | Допускается установка в положениях B3, B6, B7, B8, V1, V3, V5, V6 |
| Подключение двигателя | Необходимо обеспечить соосность и корректную посадку по фланцу |
| Работа с ПЧ | При длительной работе на низких частотах желательно использовать независимую вентиляцию двигателя |
Применение NMRW 040
Модель востребована в приводах конвейеров, упаковочных машин, мешалок и дозирующих систем. Корпус допускает установку дополнительных компонентов:
| Опция | Назначение |
|---|---|
| Выходной вал | Односторонний или двусторонний для передачи механической нагрузки |
| Реактивная штанга | Фиксация корпуса при монтаже на вал исполнительного механизма |
| Выходной фланец | Прямое крепление редуктора на посадочное место оборудования |
Допустимая радиальная нагрузка на выходной вал NMRW 040
| Передаточное число | Выходная скорость n2, об/мин | Допустимая радиальная нагрузка, Н |
|---|---|---|
| 5 | 280 | 1149 |
| 10 | 140 | 1454 |
| 20 | 70 | 1829 |
| 40 | 35 | 2309 |
| 60 | 24 | 2649 |
| 100 | 14 | 3142 |
При подборе ориентируйтесь на номинальный крутящий момент из таблицы характеристик. Это защитит червячную пару от преждевременного износа. Настройка преобразователя частоты для работы с редуктором должна соответствовать характеристикам электродвигателя.
Для NMRW 040 важно не только выбрать передаточное число, но и проверить допустимую радиальную нагрузку на выходной вал. Если на редуктор будет работать звездочка, шкив или консольная муфта, ориентироваться нужно не только на обороты, но и на фактическое усилие на валу.
