в корзине нет товаров
← Назад к каталогу
Изображение | Наименование | Цена, руб. | В корзину |
---|---|---|---|
Отопительные агрегаты СТД-300 |
от 193 160.00 |
Характеристики | Значение |
Производительность по воздуху, м3/ч | 25000 |
Производительность по теплу, кВт | 360 |
Теплоноситель | вода |
Температура теплоносителя, °С | 190 |
Скорость воздуха на выходе, м/с | 4.4 |
Температура воздуха на выходе из агрегата, °С | 51.8 |
Установочная мощность, кВт | 2.2 (1000 об/мин) |
Площадь поверхности теплообмена, м² | 86.5 |
Масса, кг | 300 |
Габаритно-присоединительные размеры СТД-300